序号 | 姓名 | 职称 | 学位 | 性别 | 研究方向 | 备注 |
1 | 刘宁 | 教授 | 学士 | 男 | 凝聚态物理 | |
2 | 孙宇峰 | 教授 | 博士 | 男 | 无机化学 | |
3 | 左如忠 | 教授 | 博士 | 男 | 材料科学与工程 | |
4 | 刘琪 | 教授 | 博士 | 女 | 材料学 | |
5 | 黄仲佳 | 教授 | 博士 | 男 | 表面科学与工程 | |
6 | 陶锋 | 教授 | 博士 | 男 | 材料物理化学 | |
7 | 王刚 | 教授 | 博士 | 男 | 材料加工 | |
8 | 朱协彬 | 教授 | 博士 | 男 | 材料物理化学 | |
9 | 徐东 | 教授 | 博士 | 男 | 材料科学与工程 | |
10 | 王志俊 | 副教授 | 博士 | 女 | 材料物理化学 | |
11 | 余小鲁 | 副教授 | 博士 | 男 | 材料加工 | |
12 | 朱先琦 | 副教授 | 硕士 | 女 | 材料加工 | |
13 | 章其林 | 副教授 | 博士 | 男 | 材料科学与工程 | |
14 | 陈志浩 | 副教授 | 博士 | 男 | 材料加工 | |
15 | 周聪 | 副教授 | 博士 | 男 | 材料科学与工程 | |
16 | 赵禹 | 副教授 | 博士 | 男 | 材料科学与工程 | |
17 | 刘桐 | 副教授 | 博士 | 男 | 材料科学与工程 | |
18 | 桂凯旋 | 副教授 | 博士 | 男 | 材料科学与工程 | |
19 | 王秒 | 副教授 | 博士 | 男 | 材料科学与工程 | |
20 | 李建生 | 讲师 | 博士 | 男 | 材料科学与工程 | |
21 | 刘大钊 | 讲师 | 博士 | 男 | 材料科学与工程 | |
22 | 任海波 | 讲师 | 博士 | 男 | 材料科学与工程 | |
23 | 卫勇 | 讲师 | 博士 | 男 | 材料科学与工程 | |
24 | 何朋 | 讲师 | 博士 | 男 | 材料科学与工程 | |
25 | 杨钊 | 讲师 | 博士 | 女 | 材料科学与工程 | |
26 | 陈静 | 讲师 | 博士 | 女 | 材料科学与工程 | |
27 | 陈明 | 讲师 | 博士 | 男 | 材料科学与工程 | |
28 | 孙晓云 | 讲师 | 博士 | 女 | 材料科学与工程 | |
29 | 龙建周 | 讲师 | 博士 | 男 | 材料科学与工程 | |
30 | 蒋雪雯 | 讲师 | 博士 | 女 | 材料科学与工程 | |
31 | 李天宇 | 讲师 | 博士 | 男 | 材料科学与工程 | |
32 | 张光胜 | 教授 | 硕士 | 男 | 材料科学与工程 | 兼职 |
33 | 朱冬冬 | 教授 | 博士 | 男 | 材料科学与工程 | 兼职 |
34 | 汪徐春 | 教授 | 博士 | 男 | 材料科学与工程 | 兼职 |
35 | 朱光 | 教授 | 博士 | 男 | 材料科学与工程 | 兼职 |
版权所有 :必威·Betway(东盟体育)-官方网站 皖ICP备10016294号
地址:安徽芜湖市北京中路 邮编:241000